Web-pro
Accueil  >  Pour les avocats  >  Outils du praticien  >  Outils de calcul  >  Le tableau des taux d'intérêt sur les créances de l'État

Pour les avocats

    PDF
    Problèmes d'affichage
    de certains PDF

    Le logiciel Adobe Acrobat occasionne parfois des problèmes d'affichage des PDF avec certains navigateurs. Si vous n'arrivez pas à afficher un PDF, veuillez cliquer sur le lien du PDF avec le bouton DROIT de votre souris et l'entregistrer sur votre ordinateur pour ensuite pouvoir l'ouvrir normalement en double-cliquant sur le fichier.

Le tableau des taux d'intérêt sur les créances de l'État

 

Taux d'intérêt sur les créances de l'État

Article 28 de la Loi sur l'administration fiscale
(L.R.Q., c. A-6.002)
Référence Taux Date de mise en vigueur
(2012), G.O. I, 51, 1389 6 % Le 1er janvier 2012
(2011), G.O. I, 38, 1021 6 % Le 1er octobre 2011
(2011), G.O. I, 25, 728 6 % Le 1er juillet 2011
(2011), G.O. I, 11, 327 6 % Le 1er avril 2011
(2010), G.O. I, 51, 1473 6 % Le 1er janvier 2011
(2010), G.O. I, 38, 1054 6 % Le 1er octobre 2010
(2010), G.O. I, 24, 672 5 % Le 1er juillet 2010
(2010), G.O. I, 11, 315 5 % Le 1er avril 2010
(2009), G.O. I, 50, 1181 5 % Le 1er janvier 2010
(2009), G.O. I, 37, 877 5 % Le 1er octobre 2009
(2009), G.O. I, 24, 622 5 % Le 1er juillet 2009
(2009), G.O. I, 11, 322 6 % Le 1er avril 2009
(2008), G.O. I, 51, 1083 7 % Le 1er janvier 2009
(2008), G.O. I, 38, 792 8 % Le 1er octobre 2008
(2008), G.O. I, 25, 533 8 % Le 1er juillet 2008
(2008), G.O. I, 12, 241 9 % Le 1er avril 2008
(2007), G.O. I, 51, 1130 9 % Le 1er janvier 2008
(2007), G.O. I, 38, 854 9 % Le 1er octobre 2007
(2007), G.O. I, 25, 583 9 % Le 1er juillet 2007
(2007), G.O. I, 12, 303 9 % Le 1er avril 2007
(2006), G.O. I, 51, 1342 9 % Le 1er janvier 2007
(2006), G.O. I, 39, 1041 9 % Le 1er octobre 2006
(2006), G.O. I, 26, 736 9 % Le 1er juillet 2006
(2006), G.O. I, 12, 311 8 % Le 1er avril 2006
(2005), G.O. I, 52, 1113 8 % Le 1er janvier 2006
(2005), G.O. I, 38, 834 7 % Le 1er octobre 2005
(2005), G.O. I, 25, 594 7 % Le 1er juillet 2005
(2005), G.O. I, 12, 287 7 % Le 1er avril 2005
(2004), G.O. I, 53, 1322 7 % Le 1er janvier 2005
(2004), G.O. I, 39, 961 7 % Le 1er octobre 2004
(2004), G.O. I, 26, 634 7 % Le 1er juillet 2004
(2004), G.O. I, 13, 314 7 % Le 1er avril 2004
(2003), G.O. l, 52, 1320 7 % Le 1er janvier 2004
(2003), G.O. I, 39, 1027 8 % Le 1er octobre 2003
(2003), G.O. I, 26, 706 8 % Le 1er juillet 2003
(2003), G.O. I, 13, 345 7 % Le 1er avril 2003
(2002), G.O. I, 52, 1492 7 % Le 1er janvier 2003
(2002), G.O. I, 39, 1139 7 % Le 1er octobre 2002
(2002), G.O. I, 25, 760 7 % Le 1er juillet 2002
(2002), G.O. I, 13, 382 7 % Le 1er avril 2002
(2001), G.O. I, 52,1450 8 % Le 1er janvier 2002
(2001), G.O. I, 39,1069 9 % Le 1er octobre 2001
(2001), G.O. I, 26, 787 10 % Le 1er juillet 2001
(2000), G.O. I, 13, 374 10 % Le 1er avril 2001
(2000), G.O. I, 52, 1276 10 % Le 1er janvier 2001
(2000), G.O. I, 38, 954 10 % Le 1er octobre 2000
(2000), G.O. I, 25, 659 10 % Le 1er juillet 2000
(2000), G.O. I, 12, 291 10 % Le 1er avril 2000
(1999), G.O. I, 52, 1295 9 % Le 1er janvier 2000
(1999), G.O. I, 39, 987 9 % Le 1er octobre 1999
(1999), G.O. I, 26, 683 9 % Le 1er juillet 1999
(1999), G.O. I, 12, 274 10 % Le 1er avril 1999
(1998), G.O. I, 51, 1411 10 % Le 1er janvier 1999
(1998), G.O. I, 39, 1137 9 % Le 1er octobre 1998
(1998), G.O. I, 26, 823 9  % Le 1er juillet 1998
(1998), G.O. I, 12, 309 9 % Le 1er avril 1998
(1997), G.O. I, 51, 1683 8 % Le 1er janvier 1998
(1997), G.O. I, 27, 769 8 % Le 1er juillet 1997
(1997), G.O. I, 39, 1446 8 % Le 1er octobre 1997
(1997), G.O. I, 13, 322 8 % Le 1er avril 1997
(1996), G.O. I, 52, 1564 8 % Le 1er janvier 1997
(1996), G.O. I, 39, 1140 9 % Le 1er octobre 1996
(1996), G.O. I, 26, 728 10 % Le 1er juillet 1996
(1996), G.O. I, 13, 323 9 % Le 1er avril 1996
(1995), G.O. I, 52, 1398 10 % Le 1er janvier 1996
(1995), G.O. I, 39, 1144 10 % Le 1er octobre 1995
(1995), G.O. I, 26, 883 12 % Le 1er juillet 1995
(1995), G.O. I, 12, 356 11 % Le 1er avril 1995
(1994), G.O. I, 52, 2009 9 % Le 1er janvier 1995
(1994), G.O. I, 38, 1436 10 % Le 1er octobre 1994
(1994), G.O. I, 25, 969 9 % Le 1er juillet 1994
(1994), G.O. I, 12, 545 7 % Le 1er avril 1994
(1993), G.O. I, 51, 5252 8 % Le 1er janvier 1994
(1993), G.O. I, 39, 4071 8 % Le 1 octobre 1993
(1993), G.O. I, 25, 2708 8 % Le 1er juillet 1993
(1993), G.O. I, 13, 1484 9 % Le 1er avril 1993
(1992), G.O. I, 51, 6128 10 % Le 1er janvier 1993
(1992), G.O. I, 39, 4695 9 % Le 1er octobre 1992
(1992), G.O. I, 26, 2965 10 % Le 1er juillet 1992
(1992), G.O. I, 12, 1118 10 % Le 1er avril 1992
(1991), G.O. I, 51, 4680 11 % Le 1er janvier 1992
(1991), G.O. I, 38, 3537 12 % Le 1er octobre 1991
(1991), G.O. I, 25, 2536 13 % Le 1er juillet 1991
(1991), G.O. I, 12, 1056 14 % Le 1er avril 1991
(1990), G.O. I, 51, 5719 16 % Le 1er janvier 1991
(1990), G.O. I, 38, 4095 17 % Le 1er octobre 1990
(1990), G.O. I, 25, 2995 17 % Le 1er juillet 1990
(1990), G.O. I, 12, 1585 16 % Le 1er avril 1990
(1989), G.O. I, 50, 5455 15 % Le 1er janvier 1990
(1989), G.O. I, 39, 4022 15 % Le 1er octobre 1989
(1989), G.O. I, 25, 2259 15 % Le 1er juillet 1989
*Non publié 14 % Le 1er avril 1989
*Non publié 14 % Le 1er janvier 1989

              

RÉALISATION DU SITE
Mise à jour :