Passez des salles de conférence aux terrains de golf

Services aux avocats

Accueil  >  Services aux avocats  >  Tableau de l’Ordre

Tableau de l’Ordre

Hommes-Femmes

Au cours de l’exercice 2007-2008, le Tableau de l’Ordre a compté 811 nouvelles inscriptions, portant le total des membres en règle à 22 575, comparativement à 22 068 à pareille date l’an dernier.

Section

Avocats

Conseillers en loi

Total

Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Abitibi-Témiscamingue 74 81     155
Arthabaska 133 90     223
Bas-Saint-Laurent–Gaspésie –Îles-de-la-Madeleine 131 108     239
Bedford 116 86     202
Côte-Nord 61 43     104
Outaouais 700 693 2   1 395
Laurentides–Lanaudière 473 439     912
Laval 366 317     683
Longueuil 508 550 2 1 1 061
Mauricie 156 98     254
Montréal 6 693 5 703 11 3 12 410
Québec 1 950 1 601 1 1 3 553
Richelieu 307 273     580
Saguenay–Lac-Saint-Jean 196 135     331
Saint-François 245 228     473
TOTAL 12 109 10 445 16 5 22 575
GRAND TOTAL : 22 575 membres

 
 

Nous sommes sur Facebook   -   Nous sommes sur Twitter   -   AVIS LÉGAL   -   © Barreau du Québec 2007-2010 - Mise à jour :