ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.

Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca

Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.

 

ARTICLE 28 DE LA LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU (L.R.Q., c. M-31)

Taux d'intérêt

Service de recherche et de législation
RÉFÉRENCE TAUX DATE DE MISE EN VIGUEUR
(1989). G.O. II, 19, 2375 12% Le 1er juillet 1988
(1989). G.O. II, 19, 2375 13% Le 1er novembre 1988
*Non publié 14% Le 1er janvier 1989
*Non publié 14% Le 1er avril 1989
(1989), G.O. I, 25, 2259 15% Le 1er juillet 1989
(1989), G.O. I, 39, 4022 15% Le 1er octobre 1989
(1989), G.O. I, 50, 5455 15% Le 1er janvier 1990
(1990), G.O. I, 12, 1585 16% Le 1er avril 1990
(1990), G.O. I, 25, 2995 17% Le 1er juillet 1990
(1990), G.O. I, 38, 4095 17% Le 1er octobre 1990
(1990), G.O. I, 51, 5719 16% Le 1er janvier 1991
(1991), G.O. I, 12, 1056 14% Le 1er avril 1991
(1991), G.O. I, 25 2536 13% Le 1er juillet 1991
(1991), G.O. I, 38, 3537 12% Le 1er octobre 1991
(1991), G.O. I, 51, 4680 11% Le 1er janvier 1992
(1992), G.O. I, 12, 1118 10% Le 1er avril 1992
(1992), G.O. I, 26, 2965 10% Le 1er juillet 1992
(1992), G.O. I, 39, 4695 9% Le 1er octobre 1992
(1992), G.O. I, 51, 6128 10% Le 1er janvier 1993
(1993), G.O. I, 13, 1484 9% Le 1er avril 1993
(1993), G.O. I, 25, 2708 8% Le 1er juillet 1993
(1993), G.O. I, 39, 4071 8% Le 1er octobre 1993
(1993), G.O. I, 51, 5252 8% Le 1er janvier 1994
(1994), G.O. I, 12, 545 7% Le 1er avril 1994
(1994), G.O. I, 25, 969 9% Le 1er juillet 1994
(1994), G.O. I, 38, 1436 10% Le 1er octobre 1994
(1994), G.O. I, 52, 2009 9% Le 1er janvier 1995
(1995), G.O. I, 12, 356 11% Le 1er avril 1995
(1995), G.O. I, 26, 883 12% Le 1er juillet 1995
(1995), G.O. I, 39, 1144 10% Le 1er octobre 1995
(1995), G.O. I, 52, 1398 10% Le 1er janvier 1996
(1996), G.O. I, 13, 323 9% Le 1er avril 1996
(1996), G.O. I, 26, 728 10% Le 1er juillet 1996
(1996), G.O. I, 39, 1140 9% Le 1er octobre 1996
(1996), G.O. I, 52, 1564 8% Le 1er janvier 1997
(1997), G.O. I, 13, 322 8% Le 1er avril 1997
(1997), G.O. I, 27, 769 8% Le 1er juillet 1997
(1997), G.O. I, 39, 1446 8% Le 1er octobre 1997
(1997), G.O. I, 51, 1683 8% Le 1er janvier 1998
(1998), G.O. I, 12 309 9% Le 1er avril 1998
* Voir la formule prévue au Règlement sur l'administration fiscale dans (1989), G.O. II, 26, 3143.

 

 
 

Retour au haut de la page

© Barreau du Québec 1996-2012