ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.

Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca

Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.

 

TAUX D'INTÉRÊT

Journal du Barreau


Article 28 de la loi sur le Ministère du revenu (L.R.Q., c. M-31)

RÉFÉRENCE TAUX DATE DE MISE EN VIGUEUR
(1989), G.O. I, 50, 5455 15% Le 1er janvier 1990
(1990), G.O. I, 12, 1585 16% Le 1er avril 1990
(1990), G.O. I, 25, 2995 17% Le 1er juillet 1990
(1990), G.O. I, 38, 4095 17% Le 1er octobre 1990
(1990), G.O. I, 51, 5719 16% Le 1er janvier 1991
(1991), G.O. I, 12, 1056 14% Le 1er avril 1991
(1991), G.O. I, 25, 2536 13% Le 1er juillet 1991
(1991), G.O. I, 38, 3537 12% Le 1er octobre 1991
(1991), G.O. I, 51, 4680 11% Le 1er janvier 1992
(1992), G.O. I, 12, 1118 10% Le 1er avril 1992
(1992), G.O. I, 26, 2965 10% Le 1er juillet 1992
(1992), G.O. I, 39, 4695 9% Le 1er octobre 1992
(1992), G.O. I, 51, 6128 10% Le 1er janvier 1993
(1993), G.O. I, 13, 1484 9% Le 1er avril 1993
(1993), G.O. I, 25, 2708 8% Le 1er juillet 1993
(1993), G.O. I, 39, 4071 8% Le 1er octobre 1993
(1993), G.O. I, 51, 5252 8% Le 1er janvier 1994
(1994), G.O. I, 12, 545 7% Le 1er avril 1994
(1994), G.O. I, 25, 969 9% Le 1er juillet 1994
(1994), G.O. I, 38, 1436 10% Le 1er octobre 1994
(1994), G.O. I, 52, 2009 9% Le 1er janvier 1995
(1995), G.O. I, 12, 356 11% Le 1er avril 1995
(1995), G.O. I, 26, 883 12% Le 1er juillet 1995
(1995), G.O. I, 39, 1144 10% Le 1er octobre 1995
(1995), G.O. I, 52, 1398 10% Le 1er janvier 1996
(1996), G.O. I, 13, 323 9% Le 1er avril 1996
(1996), G.O. I, 26, 728 10% Le 1er juillet 1996
(1996), G.O. I, 39, 1140 9% Le 1er octobre 1996
(1996), G.O. I, 52, 1564 8% Le 1er janvier 1997
(1997), G.O. I, 13, 322 8% Le 1er avril 1997
(1997), G.O. I, 27, 769 8% Le 1er juillet 1997
(1997), G.O. I, 39, 1446 8% Le 1er octobre 1997
(1997), G.O. I, 51, 1683 8% Le 1er janvier 1998
(1998), G.O. I, 12, 309 9% Le 1er avril 1998
(1998), G.O. I, 26, 823 9% Le 1er juillet 1998
(1998), G.O. I, 39, 1137 9% Le 1er octobre 1998
(1998), G.O. I, 51, 1411 10% Le 1er janvier 1999
(1999), G.O. I, 12, 274 10% Le 1er avril 1999
(1999), G.O. I, 26, 683 9% Le 1er juillet 1999
(1999), G.O. I, 39, 987 9% Le 1er octobre 1999
(1999), G.O. I, 52, 1295 9% Le 1er janvier 2000
(2000), G.O. I, 12, 291 10% Le 1er avril 2000
(2000), G.O. I, 25, 659 10% Le 1er juillet 2000
(2000), G.O. I, 38, 954 10% Le 1er octobre 2000
(2000), G.O. I, 52, 1276 10% Le 1er janvier 2001
(2001), G.O. I, 13, 374 10% Le 1er avril 2001
(2001), G.O. I, 26, 787 10% Le 1er juillet 2001
(2001), G.O. I, 39,1069 9% Le 1er octobre 2001
(2001), G.O. I, 52, 1450 8% Le 1er janvier 2002
(2002), G.O. I, 13, 382 7% Le 1er avril 2002
(2002), G.O. I, 25, 760 7% Le 1er juillet 2002
(2002), G.O. I, 39, 1139 7% Le 1er octobre 2002
(2003), G.O. I, 52, 1492 7% Le 1er janvier 2003
(2003), G.O. I, 13, 345 7% Le 1er avril 2003
(2003), G.O. 1, 26, 706 8% Le 1er juillet 2003
(2003), G.O. I, 39, 1027 8% Le 1er octobre 2003

* Voir la formule prévue au Règlement sur l'administration fiscale dans (1989), G.O. II, 26, 3143.

 

 
 

Retour au haut de la page

© Barreau du Québec 1996-2012